Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 100 mm | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Diámetro de corte (DC) | 100 mm | Material del cuerpo | Steel |
Número de plaquitas (CICT) | 4 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 15.5 mm | Aplicación | | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Plongé y Cajeado | |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 32 mm | Tipo de medición | Metric |
Longitud total (OAL) | 55 mm | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 90 Degrees |
Diámetro del núcleo (DHUB) | 70 mm | Tool Type | 90° Facemills for Al. & HTA |
Arbor Style | B | Unidad | M |
Identificación del máster de la plaquita (MIID) | HM90 APCR 160520R-P |


Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas frontales con plaquitas HM90 APCR 1605.. Para aluminio | Nombre de la familia | HM90 FAL-16 |
Observaciones | Par de apriete de la plaquita: 600 Nxm. Las plaquitas HM90 APCR 1605…R-P con radio de punta de 3.2 y 4.0 mm requieren la modificación del asiento, las de radio de punta mayor de 4.5 mm deben utilizarse únicamente en fresas BR. | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
1.6830
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
HM90 FAL-16
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?