Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 3″ | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | RCMT 1607MO |
Diámetro de corte (DC) | 2.37″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | External |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 3″ | Material del cuerpo | Steel |
Número de plaquitas (CICT) | 6 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 0.315″ | Aplicación | | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Perfilado | Planeado | Plongé y Cajeado | |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 1″ | Tipo de medición | Inch |
Longitud total (OAL) | 1-3/4″ | Tool Type | Round corner cutters |
Diámetro del núcleo (DHUB) | 2.126″ | Unidad | I |
Arbor Style | B |

Características de Producto
DescDeFamilia | MILLSHRED - Fresas huecas para plaquitas redondas convencionales o con filo de corte dentado. Para aplicaciones de desbaste en máquinas con poca potencia. | Nombre de la familia | FRW |
COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
1.4154
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
FRW
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?