HOF D2.50-05-1.00-R06
Fresas Huecas con Plaquitas Octogonales, Cuadradas o Redondas

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 2.87″ | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | OEMT 060405AER-76 |
Diámetro de corte (DC) | 2-1/2″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 2.87″ | Material del cuerpo | Steel |
Número de plaquitas (CICT) | 5 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 0.216″ | Aplicación | | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Perfilado | Planeado | |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 1″ | Tipo de medición | Inch |
Longitud total (OAL) | 1.77″ | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 42 Degrees |
Diámetro del núcleo (DHUB) | 2.36″ | Tool Type | 45° Facemills |
Arbor Style | A | Unidad | I |


Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas Huecas con Plaquitas Octogonales, Cuadradas o Redondas | Nombre de la familia | HOF-R06 |
Observaciones | A - con plaquita OEM. 060405... B - con plaquita SECT/SEMT 1404.. C - con plaquita redonda REM. 1505... | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
1.8012
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
HOF-R06
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?