Especificaciones de Producto
| Cutting Diameter (DC/DCX) | 218.8 mm | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | ONMU 100816-N-HL |
| Diámetro de corte (DC) | 204.1 mm | Propiedades de la refrigeración (CSP) | External |
| Diámetro de corte máximo (DCX) | 218.8 mm | Material del cuerpo | Steel |
| Número de plaquitas (CICT) | 10 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
| Profundidad máxima de corte (APMX) | 7 mm | Aplicación | | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Planeado | |
| Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 60 mm | Tipo de medición | Metric |
| Longitud total (OAL) | 60.8 mm | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 44 Degrees |
| Diámetro del núcleo (DHUB) | 180 mm | Tool Type | 45° Facemills |
| Arbor Style | C | Unidad | M |

Características de Producto
| DescDeFamilia | Fresas huecas a 45º con plaquitas de doble cara cuadradas u octogonales con 8/16 filos de corte, para aplicaciones pesadas | Nombre de la familia | SOF45WG-R26 |
| COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
9.4590
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
SOF45WG-R26
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

