SOF45 D5.0-08-1.50-R18
Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Cuadradas u Octogonales de Doble Cara con 8/16 Filos de Corte

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 5.67″ | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | ONMU 0706 |
Diámetro de corte (DC) | 5″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 5.67″ | Material del cuerpo | Steel |
Número de plaquitas (CICT) | 8 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 0.197″ | Aplicación | | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Planeado | |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 1-1/2″ | Tipo de medición | Inch |
Longitud total (OAL) | 2.44″ | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 45 Degrees |
Diámetro del núcleo (DHUB) | 3-1/4″ | Tool Type | 45° Facemills |
Arbor Style | B | Unidad | I |


Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Cuadradas u Octogonales de Doble Cara con 8/16 Filos de Corte | Nombre de la familia | SOF45-R18 |
COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
8.3776
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
SOF45-R18
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?