FFQ4 D100-8-32-12
Fresas huecas para alto avance con plaquitas de una cara con 4 filos de corte

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 100 mm | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | FFQ4 SOMT 120516HP |
Diámetro de corte (DC) | 78 mm | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 100 mm | Material del cuerpo | Steel |
Número de plaquitas (CICT) | 8 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 1.5 mm | Aplicación | | Fresado con Alto Avance | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Perfilado | Planeado | Plongé Lateral | Plongé y Cajeado | |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 32 mm | Tipo de medición | Metric |
Longitud total (OAL) | 50 mm | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 9 Degrees |
Diámetro del núcleo (DHUB) | 78 mm | Tool Type | Fast Feed Face mill |
Arbor Style | B | Unidad | M |


Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas huecas para alto avance con plaquitas de una cara con 4 filos de corte | Nombre de la familia | FFQ4 D-12 |
Observaciones | Para que la superficie mecanizada no presente crestas, el ancho de corte no debe ser mayor que DC. Para fresado de ranuras o mecanizado con grandes voladizos, es necesario reducir la profundidad de corte máxima un 50% | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
1.5560
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
FFQ4 D-12
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?