HOF D080-06-25.4-R06
Fresas huecas con plaquitas octogonales, cuadradas o redondas

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 89.4 mm | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | OEMT 060405AER-76 |
Diámetro de corte (DC) | 80 mm | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 89.4 mm | Material del cuerpo | Steel |
Número de plaquitas (CICT) | 6 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 5.5 mm | Aplicación | | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Perfilado | Planeado | |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 25.4 mm | Tipo de medición | Metric |
Longitud total (OAL) | 50.5 mm | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 42 Degrees |
Diámetro del núcleo (DHUB) | 60 mm | Tool Type | 45° Facemills |
Arbor Style | B | Unidad | M |


Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas huecas con plaquitas octogonales, cuadradas o redondas | Nombre de la familia | HOF-R06 |
Observaciones | A - con plaquita OEM. 060405... OECR 06.. B - con plaquita SECT/SEMT 140405... C - con plaquita redonda REM. 1505... | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
1.4380
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
HOF-R06
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?