HM90 E90AD-D1.0-2-W1.00
Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 1″ | Longitud funcional (LF) | 2.859″ |
Diámetro de corte (DC) | 1″ | Tool Type | 90° indexable endmills |
Número de plaquitas (CICT) | 2 | Longitud utilizable (LU) | 1.47″ |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 0.56″ | Número de labios (NOF) | 2 |
Longitud total (OAL) | 4″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | External |
Tipo de mango | Weldon | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 90 Degrees |
Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) | 11.5 Degrees | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Aplicación | | Cajeado | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Planeado | | Tipo de medición | Inch |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 1″ | Material del cuerpo | Steel |
Identificación del máster de la plaquita (MIID) | ADKT 1505PDTR | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
Longitud de la cabeza (LH) | 1-1/2″ | Unidad | I |

Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR | Nombre de la familia | HM90 E90AD-15 |
Observaciones | 1 - con plaquita estándar cuadrada 2 - con plaquita FF (alto avance) Ver tipos de fijaciones en Más Información ... en Más Información | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
1.0097
Nombre
Indexable End Mills
Nombre de la familia
HM90 E90AD-15
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?