HCM D10-B-L125-C16
BALLPLUS - Fresas Hemisféricas Multifunción con Plaquitas Intercambiables, D= 10 mm. Montan diferentes geometrías de plaquitas

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 10 mm | Número de labios (NOF) | 2 |
Diámetro de corte (DC) | 10 mm | Par (TQ) | 5.3 Nxm |
Número de plaquitas (CICT) | 1 | Radio de punta (RE) | 5 mm |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 6.7 mm | Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) | 6 Degrees |
Longitud total (OAL) | 125 mm | Propiedades de la refrigeración (CSP) | External |
Tipo de mango | Round | Front Type | B |
Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) | 0 Degrees | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Aplicación | | Perfilado | | Tipo de medición | Metric |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 16 mm | Material del cuerpo | Steel |
Identificación del máster de la plaquita (MIID) | HBR D100-QF | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Longitud de la cabeza (LH) | 40 mm | Unidad | M |
Tool Type | Ball nose endmills |

Características de Producto
DescDeFamilia | BALLPLUS - Fresas Hemisféricas Multifunción con Plaquitas Intercambiables, D= 10 mm. Montan diferentes geometrías de plaquitas | Nombre de la familia | HCM D10 |
Observaciones | Las dimensiones son para plaquitas HBR Ver para de apriete recomendado y adaptaciones en Más Información | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.2490
Nombre
Indexable End Mills
Nombre de la familia
HCM D10
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?