Especificaciones de Producto
| Cutting Diameter (DC/DCX) | 12 mm | Par (TQ) | 6 Nxm |
| Diámetro de corte (DC) | 12 mm | Radio de punta (RE) | 6 mm |
| Número de plaquitas (CICT) | 1 | Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) | 1 Degrees |
| Profundidad máxima de corte (APMX) | 9.77 mm | Propiedades de la refrigeración (CSP) | External |
| Longitud total (OAL) | 160 mm | Front Type | D |
| Tipo de mango | Round | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
| Aplicación | | Avellanado | Escuadrado | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Fresado de Ranuras | Perfilado | Taladrado por Fresado | | Tipo de medición | Metric |
| Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 16 mm | Material del cuerpo | Steel |
| Identificación del máster de la plaquita (MIID) | HBR D120-QF | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
| Longitud de la cabeza (LH) | 60 mm | Diámetro de corte máximo (DCX) | 12 mm |
| Tool Type | Ball nose endmills | Unidad | M |
| Número de labios (NOF) | 2 |

Características de Producto
| DescDeFamilia | BALLPLUS - Fresas Hemisféricas Multifunción, D= 12 mm. Pueden montar 5 geometrías de plaquitas diferentes | Nombre de la familia | HCM D12 |
| Observaciones | Ver tipos de fijaciones en Más Información Las dimensiones son para plaquitas HBR Ver Más Información | Nombre de la marca | Iscar |
| COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.3160
Nombre
Indexable End Mills
Nombre de la familia
HCM D12
Nombre de la marca
Iscar
Campo Local 3
8466100130
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

