Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 1″ | Tool Type | 90° indexable endmills |
Diámetro de corte (DC) | 1″ | Longitud utilizable (LU) | 1″ |
Número de plaquitas (CICT) | 4 | Número de labios (NOF) | 4 |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 0.315″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | External |
Longitud total (OAL) | 3.38″ | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 90 Degrees |
Tipo de mango | Weldon | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Aplicación | | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Planeado | | Tipo de medición | Inch |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 3/4″ | Material del cuerpo | Steel |
Identificación del máster de la plaquita (MIID) | T490 LNMT 0804PNR | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
Longitud funcional (LF) | 2.364″ | Unidad | I |

Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas 90º con Plaquitas Tangenciales de 4 Filos de Corte Helicoidales de 8 mm de Longitud T490 LNMT/LNHT 08... | Nombre de la familia | T490 ELN-08 |
Observaciones | B suffix for long cylindrical shank which may be shortened. For adaptation, click on More Info | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.5644
Nombre
Indexable End Mills
Nombre de la familia
T490 ELN-08
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?