HM90 E90A-D12-1-C16-C
Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 AP..1003…

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 12 mm | Longitud funcional (LF) | 80 mm |
Diámetro de corte (DC) | 12 mm | Tool Type | 90° indexable endmills |
Número de plaquitas (CICT) | 1 | Longitud utilizable (LU) | 14 mm |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 9.8 mm | Número de labios (NOF) | 1 |
Longitud total (OAL) | 80 mm | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Tipo de mango | Round | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 90 Degrees |
Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) | 32 Degrees | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Aplicación | | Cajeado | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Planeado | | Tipo de medición | Metric |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 16 mm | Material del cuerpo | Steel |
Identificación del máster de la plaquita (MIID) | HM90 APKT 1003 PDR | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Longitud de la cabeza (LH) | 20 mm | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 AP..1003… | Nombre de la familia | HM90 E90A-10 |
Observaciones | 1 - con plaquita estándar cuadrada 2 - con plaquita FF (alto avance) Ver tipos de fijaciones en Más Información ... en Más Información | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.1480
Nombre
Indexable End Mills
Nombre de la familia
HM90 E90A-10
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?