PH D1.50-H035-W1.25-13
Plungers de Corte al Centro de Elevada Productividad, para Plaquitas PLHT 1305-PDX

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Aplicación | | Cajeado | Fresas de Taladrar | Plongé Lateral | Plongé y Cajeado | | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Diámetro de corte (DC) | 1-1/2″ | Tipo de medición | Inch |
Número de plaquitas (CICT) | 2 | Tool Type | Plungers cutters |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 1-1/4″ | Longitud funcional (LF) | 4.43″ |
Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) | 1 | Material del cuerpo | Steel |
Longitud total (OAL) | 6.72″ | Diámetro del cuerpo (BD) | 1.94″ |
Tipo de mango | Weldon | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru | Unidad | I |


Características de Producto
DescDeFamilia | Plungers de Corte al Centro de Elevada Productividad, para Plaquitas PLHT 1305-PDX | Nombre de la familia | PH |
Observaciones | Ver adaptaciones en Más Información | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
2.2267
Nombre
Plunge Mills
Nombre de la familia
PH
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?