Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Materiales Duros | Aleac. Altas Temp. | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.1 mm/tooth |
Aplicación | | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Planeado | | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Filo de corte para material especifico | Carbide |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 3.5 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.04 mm/tooth |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 4.07 mm | Numero de aristas de corte | 4 |
Espesor de la plaquita (S) | 2.2 mm | Tipo de medición | Metric |
Recubrimiento | TiAlN+AlTiN+TiN | Material del cuerpo | Carbide |
Grado | IC808 | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Plaquitas Cuadradas para Fresado General | Nombre de la familia | SOMT/CT 0402 |
Observaciones | Para mecanizado a izquierdas o a derechas | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0016
Nombre
Milling Indexable Inserts
Nombre de la familia
SOMT/CT 0402
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?