Especificaciones de Producto
| Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Materiales Duros | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.2 mm/tooth |
| Aplicación | | Avellanado | Escuadrado | Escuadrado de Fondos | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Planeado | Plongé y Cajeado | Taladrado por Fresado | | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
| Longitud de la plaquita (INSL) | 11 mm | Filo de corte para material especifico | Cermet |
| Radio de punta (RE) | 0.5 mm | Tool Type | Single sided Inserts |
| Profundidad máxima de corte (APMX) | 9.8 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.1 mm/tooth |
| Ancho de la plaquita (W1) | 6.7 mm | Numero de aristas de corte | 2 |
| Espesor de la plaquita (S) | 3.47 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 9.8 mm |
| Longitud del filo Wiper (BS) | 1.2 mm | Tipo de medición | Metric |
| Recubrimiento | Uncoated | Material del cuerpo | Carbide |
| Grado | IC30N | Unidad | M |

Características de Producto
| DescDeFamilia | HELIMILL - Plaquitas con filos de corte helicoidales reforzados para corte interrumpido y mecanizado pesado | Nombre de la familia | APKT 1003.. RM |
| COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0021
Nombre
Milling Indexable Inserts
Nombre de la familia
APKT 1003.. RM
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

