APKT 1604PDR-76 IC950
Plaquitas de Fresado con Filos de Corte de 16 mm de Longitud y Ángulo de Desprendimiento Positivo para Uso General

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Acero | Fundición | | Filo de corte para material especifico | Carbide |
Aplicación | | Avellanado | Escuadrado | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Planeado | Plongé y Cajeado | | Tool Type | Single sided Inserts |
Longitud de la plaquita (INSL) | 17.3 mm | Imagen | 1 |
Radio de punta (RE) | 0.8 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.1 mm/tooth |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 14 mm | Numero de aristas de corte | 2 |
Ancho de la plaquita (W1) | 9.45 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 15.3 mm |
Espesor de la plaquita (S) | 5.3 mm | Tipo de medición | Metric |
Grado | IC950 | Material del cuerpo | Carbide |
Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.2 mm/tooth | Unidad | M |
Cutting Direction (HAND) | Right Hand |

Características de Producto
DescDeFamilia | Plaquitas de Fresado con Filos de Corte de 16 mm de Longitud y Ángulo de Desprendimiento Positivo para Uso General | Nombre de la familia | APKT 1604 |
COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0073
Nombre
Milling Indexable Inserts
Nombre de la familia
APKT 1604
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?