Especificaciones de Producto
| Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Materiales Duros | Metales No Férricos | Aleac. Altas Temp. | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.2 mm/tooth |
| Aplicación | | Chaflanado y Fresado de Fondos en Retroceso | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Planeado | Ranurado en T | Ranurado Lateral | | Cutting Direction (HAND) | 4 Right + 4 Left |
| Longitud de la plaquita (INSL) | 11.16 mm | Filo de corte para material especifico | Carbide |
| Radio de punta (RE) | 0.5 mm | Tool Type | Mill Tangential Inserts |
| Profundidad máxima de corte (APMX) | 5 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.15 mm/tooth |
| Ancho de la plaquita (W1) | 6 mm | Numero de aristas de corte | 4 |
| Espesor de la plaquita (S) | 10.72 mm | Tipo de medición | Metric |
| Ángulo de la plaquita (EPSR) | 90 Degrees | Material del cuerpo | Carbide |
| Recubrimiento | TiAlN | Unidad | M |
| Grado | IC907 |

Características de Producto
| DescDeFamilia | TANGMILL - Plaquitas tangenciales con desprendimiento pulido positivo. Para aluminio fundido con alto contenido en silicio, titanio, aleaciones con base níquel y magnesio | Nombre de la familia | LNAR 1106 |
| Observaciones | Desprendimiento pulido y filo de corte vivo Para aluminio fundido y con alto contenido en silicio, titanio y magnesio 4 filos de corte a derechas y 4 a izquierdas | Nombre de la marca | Iscar |
| COO | Israel |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0080
Nombre
Milling Indexable Inserts
Nombre de la familia
LNAR 1106
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

