Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Aleac. Altas Temp. | | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Aplicación | | Avellanado | Escuadrado | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Planeado | Plongé y Cajeado | | Filo de corte para material especifico | Carbide |
Longitud de la plaquita (INSL) | 16.7 mm | Tool Type | Single sided Inserts |
Radio de punta (RE) | 1.7 mm | Imagen | 2 |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 14 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.08 mm/tooth |
Ancho de la plaquita (W1) | 9.45 mm | Numero de aristas de corte | 2 |
Espesor de la plaquita (S) | 5.3 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 15.25 mm |
Recubrimiento | TiCN | Tipo de medición | Metric |
Grado | IC328 | Material del cuerpo | Carbide |
Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.15 mm/tooth | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Plaquitas de Fresado con Filos de Corte de 16 mm de Longitud y Ángulo de Desprendimiento Positivo para Uso General | Nombre de la familia | APKT 1604 |
COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0165
Nombre
Milling Indexable Inserts
Nombre de la familia
APKT 1604
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?