Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Acero | Fundición | | Tool Type | Turn Negative Inserts |
Aplicación | | Plaquita Ext. Rómbica de 55º, Ángulo Posición 62.5º | Plaquita Ext. Rómbica de 55º, Ángulo Posición 93º | Plaquita Int. Rómbica de 55º, Ángulo Posición 93, Incid. 5º | | Min D.O.C. | 1 mm |
Tipo de inserto | KNUX | Profundidad máxima de corte (APMX) | 4 mm |
Radio de punta (RE) | 0.5 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
Insert Size | 160405 | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.4 mm/rev |
Longitud del filo de corte (L) | 19.72 mm | Ángulo de incidencia principal (AN) | 0 Degrees |
Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 9.52 mm | Tipo de rompevirutas | R/L11 |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de medición | Metric |
Recubrimiento | TiCN+Al2O3+TiCN+TiN | Material del cuerpo | Carbide |
Grado | IC8150 | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Plaquita en forma de paralelogramo a 55º para Perfilado. Negativa a lo largo del filo de corte e incidencia positiva en el filo de corte | Nombre de la familia | KNUX |
COO | Korea | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0141
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
KNUX
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?