Especificaciones de Producto
Altura del mango (H) | 32 mm | Aplicación | | Ranurado Frontal | Ranurado Frontal para Estriado de Ejes | |
Profundidad máxima de corte (CDX) | 25 mm | Tool Type | Face Grooving Tools |
Ancho de corte (CW) | 4 mm | Material del cuerpo | Steel |
Cutting Direction (HAND) | Right Hand | Ancho funcional (WF) | 8.85 mm |
Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) | 60 mm | Tipo de medición | Metric |
Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) | 45 mm | Unidad | M |
Longitud total (OAL) | 90 mm |

Características de Producto
DescDeFamilia | Lamas reforzadas TANGFACE para ranurado frontal | Nombre de la familia | TNFFA-IQ |
COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.1790
Nombre
Face Groove/Turn Indexable Holders
Nombre de la familia
TNFFA-IQ
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?