ECR-B5X 16-24/64W16-115 IC900
Fresa de Metal Duro Integral para Desbaste de Diferentes Longitudes, 4-7 Labios con Hélice de 45° para Elevados Índices de Extracción de Material

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Diámetro de corte (DC) | 16 mm | Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) | 5 Degrees |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 16 mm | Grado | IC900 |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 24 mm | Diámetro del cuello (DN) | 15.7 mm |
Longitud total (OAL) | 115 mm | Tool Type | Solid carbide non center cutting endmills 90° |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.11 mm/tooth |
Recubrimiento | AlTiN | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.05 mm/tooth |
Número de labios (NOF) | 5 | Propiedades de la refrigeración (CSP) | External |
Ángulo de hélice de los labios (FHA) | 45 Degrees | Material del cuerpo | Carbide |
Tipo de mango | Weldon | Tipo de medición | Metric |
Forma final | Chamfer | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
Longitud utilizable (LU) | 64 mm | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Materiales Duros | Aleac. Altas Temp. | | Cutting Diameter Tolerance | e9 |
Aplicación | | Cajeado | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Plongé y Cajeado | Taladrado por Fresado | | Unidad | M |
Ancho del chaflán de la punta (CHW) | 0.4 mm |

Características de Producto
DescDeFamilia | Fresa de Metal Duro Integral para Desbaste de Diferentes Longitudes, 4-7 Labios con Hélice de 45° para Elevados Índices de Extracción de Material | Nombre de la familia | ECR-B-X/L/M/S |
COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
ObservacionesDelItem | No utilizar para operaciones de plongée. |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.3240
Nombre
Square & Corner Radius End Mills
Nombre de la familia
ECR-B-X/L/M/S
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?