Especificaciones de Producto
| Diámetro de corte (DC) | 12 mm | Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) | 5 Degrees |
| Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 12 mm | Grado | IC900 |
| Profundidad máxima de corte (APMX) | 26 mm | Diámetro del cuello (DN) | 11.7 mm |
| Longitud total (OAL) | 83 mm | Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) | 15 Degrees |
| Filo de corte para material especifico | Carbide | Tool Type | Solid carbide center cutting endmills 90° |
| Recubrimiento | AlTiN | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.11 mm/tooth |
| Número de labios (NOF) | 4 | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.04 mm/tooth |
| Ángulo de hélice de los labios (FHA) | 38 Degrees | Propiedades de la refrigeración (CSP) | External |
| Tipo de mango | Round | Material del cuerpo | Carbide |
| Forma final | Chamfer | Tipo de medición | Metric |
| Longitud utilizable (LU) | 38 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
| Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Materiales Duros | Aleac. Altas Temp. | | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
| Aplicación | | Cajeado | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Plongé y Cajeado | Taladrado por Fresado | | Cutting Diameter Tolerance | e8 |
| Ancho del chaflán de la punta (CHW) | 0.5 mm | Unidad | M |

Características de Producto
| DescDeFamilia | Fresas integrales de 4 labios, hélice de 38° y paso variable para eliminar vibraciones en operaciones de desbaste y acabado con elevado índice de extracción de material. Para aceros inoxidables y aleados, titanio y materiales exóticos. Fresado de ranuras completas de hasta 3xD | Nombre de la familia | EC-E4L-CF |
| COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.1252
Nombre
Square & Corner Radius End Mills
Nombre de la familia
EC-E4L-CF
Nombre de la marca
Iscar
Campo Local 3
8207703030
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

