EC-B3 08-19C08E63 IC08
Fresas Económicas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 45º, con Corte al Centro y Longitud Corta/Media

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Diámetro de corte (DC) | 8 mm | Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) | 5 Degrees |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 8 mm | Grado | IC08 |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 19 mm | Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) | 0 Degrees |
Longitud total (OAL) | 63 mm | Tool Type | Solid carbide center cutting endmills 90° |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.09 mm/tooth |
Recubrimiento | Uncoated | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.03 mm/tooth |
Número de labios (NOF) | 3 | Propiedades de la refrigeración (CSP) | External |
Ángulo de hélice de los labios (FHA) | 45 Degrees | Material del cuerpo | Carbide |
Tipo de mango | Round | Tipo de medición | Metric |
Forma final | Square | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Longitud utilizable (LU) | 19 mm | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Materiales aplicables | | Metales No Férricos | | Cutting Diameter Tolerance | h10 |
Aplicación | | Cajeado | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Fresas de Taladrar | Interpolación Helicoidal | Plongé y Cajeado | | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas Económicas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 45º, con Corte al Centro y Longitud Corta/Media | Nombre de la familia | EC-B3 (economical-short/medium) |
COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0430
Nombre
Square & Corner Radius End Mills
Nombre de la familia
EC-B3 (economical-short/medium)
Nombre de la marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?