DR1875-7500-150-16-4D-N
DR-TWIST - Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Diámetro de corte (DC) | 1-7/8″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Longitud utilizable (LU) | 7-1/2″ | Diámetro de corte máximo (DCX) | 2.047″ |
Aplicación | | Taladrado | | Diámetro de la brida (DF) | 2.362″ |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 1-1/2″ | Tipo de medición | Inch |
Tool Type | indexable head drills | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | SOMT 16 |
Voladizo (LPR) | 8.92″ | Material del cuerpo | Steel |
Longitud del mango (LS) | 3″ | Equivalente en decimales | 1.875″ |
Longitud funcional (LF) | 8.864″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Longitud total (OAL) | 11.92″ | Unidad | I |


Características de Producto
DescDeFamilia | DR-TWIST - Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD | COO | Israel |
Observaciones | Hole tolerance D+.014/-.002 in average conditions applied. It can be higher or lower according to machine and tooling conditions For eccenter sleeves, see pages.. |
Shipping Info
Peso del Paquete
5.5358
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?